Accessの国内版アクションマクロリファレンス
アクションマクロは、Microsoft Accessに組み込まれた開発ツールで、プログラミングの知識が限られたユーザーがちょっとした自動化ツールを作る場合に便利なしくみです。
ユーザーはAccessに組み込まれたビジュアルエディタから事前定義されたアクションや条件分岐等の制御構造を含むアクションを選ぶことで、例えばデータのインポートやエクスポート、更新、クエリの実行、フォームの開閉、レポートの印刷などの操作を含む様々なツールを開発することが出来ます。
ただし、国内のWEBサイト、書籍等にこのアクションマクロを網羅的に扱っているものがあまり見当たらず、またマイクロソフトの公式リファレンス
も米国版のリファレンスを直訳したもので国内で販売されているMicrosoft 365 版 Access で利用可能なアクション名とのマッピングが必ずしもできていないので
個々のマクロを一旦「マクロをVisual Basic に変換」ボタンでVBA展開し、これを米国版リファレンスとマッピングをして以下のリストを作成しました。
このリファレンスが少しでも読者の方のお役にたてると幸いです。
| 項番 | アクション | VBA展開形 | 関連公式リファレンス |
|---|---|---|---|
| 1 | If | If (関数名> 0) Then End If |
|
| 2 | グループ化 | なし | |
| 3 | コメント | なし | |
| 4 | サブマクロ |
Function マクロ名() |
|
| 5 | Accessの終了 | DoCmd.Quit acSave | |
| 6 | Outlookの連絡先として保存 | DoCmd.RunCommand acCmdSaveAsOutlookContact | |
| 7 | Outlookの連絡先を追加 | DoCmd.RunCommand acCmdAddFromOutlook | |
| 8 | SharePointのゴミ箱を開く | DoCmd.RunCommand acCmdSharePointSiteRecycleBin | |
| 9 | SharePointリストのインポート | DoCmd.TransferSharePointList acImportSharePointList | |
| 10 | SharePointリストを開く | DoCmd.RunCommand acCmdBrowseSharePointList | |
| 11 | SQLの実行 | DoCmd.RunSQL | |
| 12 | VisualBasicモジュールを開く | DoCmd.OpenModule | |
| 13 | Wordに差し込み | DoCmd.RunCommand acCmdWordMailMerge | |
| 14 | アプリケーションの実行 | Call Shell | |
| 15 | イベントの取り消し | DoCmd.CancelEvent | |
| 16 | ウインドウの移動とサイズ変更 | DoCmd.MoveSize | |
| 17 | ウインドウの最小化 | DoCmd.Minimize | |
| 18 | ウインドウの最大化 | DoCmd.Maximize | |
| 19 | ウインドウを元のサイズに戻す | DoCmd.Restore | |
| 20 | ウインドウを閉じる | DoCmd.Close | |
| 21 | エコー | DoCmd.Echo | |
| 22 | エラー時 | On Error GoTo … | |
| 23 | オブジェクトからレコードの検索 | DoCmd.SearchForRecord | |
| 24 | オブジェクトのコピー | DoCmd.CopyObject | |
| 25 | オブジェクトの印刷 | DoCmd.RunCommand acCmdPrint | |
| 26 | オブジェクトの再描画 | DoCmd.RepaintObject | |
| 27 | オブジェクトの削除 | DoCmd.DeleteObject | |
| 28 | オブジェクトの選択 | DoCmd.SelectObject | |
| 29 | オブジェクトの保存 | DoCmd.Save | |
| 30 | オブジェクト名の変更 | DoCmd.Rename | |
| 31 | キー送信 | SendKeys | |
| 32 | クエリを開く | DoCmd.OpenQuery | |
| 33 | コントロールの移動 | DoCmd.GoToControl | |
| 34 | シングルステップ | DoCmd.SingleStep | |
| 35 | スプレッドシートのインポート/エクスポート | DoCmd.TransferSpreadsheet acImport/acExport | |
| 36 | すべての一時変数の削除 | TempVars.RemoveAll | |
| 37 | ツールバーの表示 | DoCmd.ShowToolbar | |
| 38 | データのインポート/エキスポート | DoCmd.TransferDatabase acImport/acExport | |
| 39 | データベースオブジェクトの電子メール送信 | DoCmd.SendObject | |
| 40 | データベースを閉じる | DoCmd.RunCommand acCmdCloseDatabase | |
| 41 | データマクロの実行 | DoCmd.RunDataMacro | |
| 42 | テーブルを開く | DoCmd.OpenTable | |
| 43 | テキストのインポート/エキスポート | DoCmd.TransferText acImportDelim | |
| 44 | ナビゲーションウインドウのロック | DoCmd.LockNavigationPane | |
| 45 | フィルター/並び替えの解除 | DoCmd.RunCommand acCmdRemoveFilterSort | |
| 46 | フィルターの実行 | DoCmd.ApplyFilter | |
| 47 | フィルターの設定 | DoCmd.SetFilter | |
| 48 | フォームを開く | DoCmd.OpenForm | |
| 49 | プロシージャの実行 | Call | |
| 50 | プロパティの設定 | DoCmd.SetProperty | |
| 51 | ページの移動 | DoCmd.GoToPage | |
| 52 | マクロエラーのクリア | Err.Clear | |
| 53 | マクロの実行 | DoCmd.RunMacro | |
| 54 | マクロの中止 | Exit Function | |
| 55 | メッセージの設定 | DoCmd.SetWarnings False | |
| 56 | メッセージボックス | Beep MsgBox “メッセージ”, vbOKOnly, “” |
|
| 57 | メニューコマンドの実行 | DoCmd.RunCommand | |
| 58 | メニューの設定 | DoCmd.SetMenuItem | |
| 59 | メニューの追加 | DoCmd.AddMenu | |
| 60 | リスト項目の編集 | DoCmd.RunCommand acCmdEditListItems | |
| 61 | レコードの移動 | DoCmd.GoToRecord | |
| 62 | レコードの検索 | DoCmd.FindRecord | |
| 63 | レコードの更新 | DoCmd.RefreshRecord | |
| 64 | レコードの削除 | DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord | |
| 65 | レコードの保存 | DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord | |
| 66 | レコードを元に戻す | DoCmd.RunCommand acCmdUndo | |
| 67 | レポートを開く | DoCmd.OpenReport | |
| 68 | ローカル変数の設定 | 変数名=設定値 | |
| 69 | 移動先 | DoCmd.NavigateTo | |
| 70 | 一時変数の削除 | TempVars.Remove | |
| 71 | 一時変数の設定 | TempVars.Add | |
| 72 | 印刷 | DoCmd.PrintOut acPrintAll | |
| 73 | 印刷プレビュー | DoCmd.RunCommand acCmdPrintPreview | |
| 74 | 繰り返し | DoCmd.RunCommand acCmdRedo | |
| 75 | 警告音 | Beep | |
| 76 | 砂時計ポインターの表示 | DoCmd.Hourglass | |
| 77 | 再クエリ | DoCmd.Requery | |
| 78 | 最新の情報に更新 | DoCmd.RunCommand acCmdRefresh | |
| 79 | 参照先 | DoCmd.BrowseTo acForm | |
| 80 | 次のレコードを検索 | DoCmd.FindNext | |
| 81 | 書式設定を保持したままエクスポート | DoCmd.OutputTo acOutputTable | |
| 82 | 全マクロの中止 | End | |
| 83 | 全レコードの表示 | DoCmd.ShowAllRecords | |
| 84 | 値の代入 | 変数 = 代入値 | SetValue マクロ アクション |
| 85 | 表示されるカテゴリの設定 | DoCmd.SetDisplayedCategories | |
| 86 | 並べ替えの設定 | DoCmd.SetOrderBy | |
| 87 | 保存済みのインポート/エキスート操作の実行 | DoCmd.RunSavedImportExport |
















現時点で空白の部分は現在調査中、もしくは公式リファレンスでの情報開示が確認できていません。